In dieser Übersicht stelle ich dir meine Gesamtkosten zusammen. Einerseits in Kategorien, anderseits taggenau.
Gesamtkosten bis zum 27.03.2024. – 4871,54 EUR
Kosten Fußballtickets | 818,01 EUR |
Kosten sonstige Sporttickets | 85,18 EUR |
Kosten Flüge | 808,18 EUR |
Kosten Busse + Züge + Taxis + Fähre | 841,74 EUR |
Kosten Übernachtungen | 837,09 EUR |
Kosten Restaurant + Pub | 417,17 EUR |
Kosten Supermarkt | 260,18 EUR |
Kosten Mietwagen + Sprit | 52,58 EUR |
Kosten sonstige Veranstaltungen | 266,83 EUR |
Kosten Internet | 118,31 EUR |
Kosten Bargeld | 33,81 EUR |
sonstige Kosten | 332,46 EUR |
22.12.2023
Bahn Stuttgart – Köln | – | – |
23.12.2023
Ryanair Köln – Bristol | 38,99 EUR | 38,99 EUR |
Bus Bristol Airport – Stadt | 7,00 GBP | 8,09 EUR |
Bus Bristol – Birmingham | 13,49 GBP | 15,52 EUR |
Zug Birmingham – Stoke | 9,80 GBP | 11,27 EUR |
Ticket Stoke | 30,00 GBP | 34,74 EUR |
Zug Stoke – Birmingham | 7,30 GBP | 8,40 EUR |
Hostel Birmingham | 22,46 GBP | 25,87 EUR |
Supermarkt Birmingham | 6,53 GBP | 7,64 EUR |
150,18 EUR |
24.12.2023
Zug Bham – Whampton | 4,50 GBP | 5,17 EUR |
Ticket Wolverhampton | 23,50 GBP | 27,16 EUR |
Supermarkt Wolverhampton | 3,90 GBP | 4,38 EUR |
36,71 EUR |
25.12.2023
26.12.2023
Flixbus Leeds – Newcastle | 15,99 EUR | 15,99 EUR |
Ticket Newcastle | 40,00 GBP | 46,00 EUR |
Metro Newcastle | 2,80 GBP | 3,01 EUR |
Ausgabe in Pubs | 20,85 GBP | 24,10 EUR |
Adapter UK – EU | 3,50 GBP | 4,05 EUR |
Supermarkt Newcastle | 4,70 GBP | 5,43 EUR |
98,58 EUR |
27.12.2023
Bus Newcastle – Edinburgh | 13,59 GBP | 15,63 EUR |
Pubs Edinburgh | 14,15 GBP | 16,33 EUR |
Ticket Edinburgh | 45 GBP | 51,89 EUR |
Metro Edinburgh | 2 GBP | 2,31 EUR |
86,16 EUR |
28.12.2023
Flug Edinburgh – London | 17,07 GBP | 20,86 EUR |
Pubs Brighton | 4,65 GBP | 5,53 EUR |
Zug Brighton – London | 10,50 GBP | 12,12 EUR |
Hostel London | 13,50 GBP | 15,60 EUR |
54,11 EUR |
29.12.2023
Busse London | 5,25 GBP | 6,06 EUR |
Supermarkt London | 11,51 GBP | 13,24 EUR |
Tickets + Schließfach Darts | 57,00 GBP | 65,64 EUR |
Tickets Millwall | 38,00 GBP | 43,97 EUR |
Bus London – Glasgow | 15,49 GBP | 17,82 EUR |
146,73 EUR |
30.12.2023
Schließfach Glasgow | 5,00 GBP | 5,77 EUR |
Supermarkt Glasgow | 12,60 GBP | 14,57 EUR |
Busse Glasgow | 6,65 GBP | 7,68 EUR |
Ticket Old Firm | 55,00 GBP | 63,49 EUR |
Tickets Eishockey | 16,90 GBP | 19,54 EUR |
Pub Glasgow | 7,49 GBP | 8,65 EUR |
Bus Glasgow – London | 15,49 GBP | 18,03 EUR |
137,73 EUR |
31.12.2023
Supermarkt London | 6,49 GBP | 7,49 EUR |
Ticket Fulham | 50,00 GBP | 57,70 EUR |
Pubs London | 17,70 GBP | 20,44 EUR |
Tickets Silvester London | 20 GBP | 23,05 EUR |
108,68 EUR |
01.01.2024
Ticket QPR | 13,50 GBP | 15,79 EUR |
Supermarkt London | 1,09 GBP | 1,26 EUR |
Ausgabe in Pubs | 58,38 GBP | 67,41 EUR |
Flug London – Köln (!!!) | 58,99 GBP | 73,08 EUR |
157,54 EUR |
02.01.2024
Bus nach Stansted | 9,00 GBP | 10,41 EUR |
Flug London – Valencia | 40,43 GBP | 47,19 EUR |
Supermarkt Valencia | 6,94 EUR | 6,94 EUR |
Ticket Valencia | 27,17 EUR | 27,17 EUR |
Bus Valencia – Alicante | 23,10 EUR | 23,10 EUR |
114,81 EUR |
03.01.2024
Flug Alicante – Santiago | 29,85 EUR | 29,85 EUR |
Busse Santiago – Vigo | 8,75 EUR | 8,75 EUR |
Supermarkt Vigo | 9,35 EUR | 9,35 EUR |
Hostel Vigo | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
Ticket Celta Vigo | 22,00 EUR | 22,00 EUR |
89,95 EUR |
04.01.2024
Bahn Vigo – A Coruna | 9,85 EUR | 9,85 EUR |
Ticket A Coruna | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
Restaurant | 8,80 EUR | 8,80 EUR |
Supermarkt | 0,49 EUR | 0,49 EUR |
Zug A Coruna – Santiago | 5,05 EUR | 5,05 EUR |
Hostel Compostela | 13,00 EUR | 13,00 EUR |
52,19 EUR |
05.01.2024
Bus Compostela – Porto | 18,54 EUR | 18,54 EUR |
Supermarkt Porto | 3,14 EUR | 3,14 EUR |
Hostel Porto | 14,10 EUR | 14,10 EUR |
Tickets Porto | 26,54 EUR | 26,54 EUR |
62,32 EUR |
06.01.2024
Mietwagen Porto | 12,70 EUR | 12,70 EUR |
Ticket Penafiel | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Restaurant Porto | 28,00 EUR | 28,00 EUR |
Supermarkt Porto | 11,58 EUR | 11,58 EUR |
57,28 EUR |
07.01.2024
Ticket Famalicao | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
10,00 EUR |
08.01.2024
Kneipe Porto | 12,00 EUR | 12,00 EUR |
12,00 EUR |
09.01.2024
Bus Porto – Lissabon | 6,39 EUR | 6,39 EUR |
Bus Porto – Lissabon (!!!) | 3,95 EUR | 3,95 EUR |
Mietwagen Yannick | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
Unterkunft Yannick | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
ÖPNV in Lissabon | 19,10 EUR | 19,10 EUR |
Ticket Benfica U23 | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Supermarkt Lissabon | 4,41 EUR | 4,41 EUR |
Hostel Lissabon | 14,13 EUR | 14,13 EUR |
92,98 EUR |
10.01.2024
Bar Lissabon | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Metro Lissabon | 1,80 EUR | 1,80 EUR |
6,80 EUR |
11.01.2024
Bus Lissabon – Porto | 7,99 EUR | 7,99 EUR |
Bus Porto – Flughafen | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Flug Porto – Panama | 440,01 EUR | 440,01 EUR |
Onward-Ticket | 16,00 USD | 14,65 EUR |
Supermarkt Panama | 2,49 USD | 2,28 EUR |
Hostel Panama City | 12,87 USD | 11,75 EUR |
Abhebegebühr | 6,50 USD | 5,95 EUR |
485,13 EUR |
12.01.2024
Metro Panama | 0,35 USD | 0,32 EUR |
Walking Tour Panama | 5,00 USD | 4,57 EUR |
Supermarkt Panama | 1,00 USD | 0,91 EUR |
Restaurant Panama | 11,50 USD | 10,50 EUR |
Eintritt U16 Spiel | 1,00 USD | 0,91 EUR |
Uber | 6,46 USD | 5,91 EUR |
SIM Panama | 6,35 USD | 5,79 EUR |
Hostel Panama | 11,00 USD | 10,04 EUR |
38,95 EUR |
13.01.2024
Metrocard Panama | 2,00 USD | 1,83 EUR |
Bus und Metro Panama | 0,95 USD | 0,87 EUR |
Bus Colon | 6,30 USD | 6,07 EUR |
Supermarkt Colón | 2,07 USD | 1,89 EUR |
Ticket Colon | 2,00 USD | 1,83 EUR |
ToGo Essen Panama | 5,00 USD | 4,57 EUR |
Hostel Panama | 11,00 USD | 10,04 EUR |
27,10 EUR |
14.01.2024
Handy | 139,09 USD | 127,21 EUR |
SIM | 15,00 USD | 13,70 EUR |
Supermarkt Panama | 5,66 USD | 5,77 EUR |
Eintritt Maracana | 3,00 USD | 2,74 EUR |
Hostel Panama | 11,00 USD | 10,04 EUR |
159,46 EUR |
15.01.2024
Fähre Taboga | 24,00 USD | 21,95 EUR |
Supermarkt Taboga | 8,00 USD | 7,32 EUR |
Restaurant Taboga | 5,00 USD | 4,58 EUR |
Öffis Panama | 0,60 USD | 0,55 EUR |
Hostel Panama | 10,10 USD | 9,25 EUR |
Supermarkt Panama | 4,80 USD | 4,41 EUR |
48,06 EUR |
16.01.2024
ToGo Essen Panama | 3,00 USD | 2,76 EUR |
Hostel Panama | 10,00 USD | 9,19 EUR |
11,95 EUR |
17.01.2024
ToGo Essen Panama | 5,50 USD | 5,04 EUR |
Bus La Chorrera | 4,60 USD | 4,21 EUR |
Supermarkt La Chorrera | 3,12 USD | 2,86 EUR |
Ticket La Chorrera | 2,00 USD | 1,83 EUR |
Hostel Panama | 10,00 USD | 9,19 EUR |
23,13 EUR |
18.01.2024
Bus Chitré | 9,35 USD | 8,57 EUR |
Supermarkt Chitré | 0,44 USD | 0,40 EUR |
Eintritt Chitré | 2,00 USD | 1,83 EUR |
Hotel Chitré | 20,00 USD | 18,32 EUR |
29,12 EUR |
19.01.2024
Bus Penonomé/Panama | 10,05 USD | 9,21 EUR |
Supermarkt Penonomé | 2,47 USD | 2,26 EUR |
Restaurant Penonomé | 4,00 USD | 3,66 EUR |
Ticket Penonomé | 5,00 USD | 4,58 EUR |
19,71 EUR |
20.01.2024
Bus Panama | 1,60 USD | 1,48 EUR |
Essen Panama | 5,00 USD | 4,61 EUR |
Eintritt Panama | 12,00 USD | 11,07 EUR |
Gebühr Abhebung Panama | 6,50 USD | 5,98 EUR |
Supermarkt Panama | 1,25 USD | 1,15 EUR |
Hostel Panama | 10,00 USD | 9,22 EUR |
33,51 EUR |
21.01.2024
Bus Santiago | 10,35 USD | 9,55 EUR |
Supermarkt Atalaya | 3,87 USD | 3,57 EUR |
Eintritt Atalaya | 5,00 USD | 4,61 EUR |
Essen Atalaya | 2,00 USD | 1,84 EUR |
Hostel Panama | 10,00 USD | 9,22 EUR |
28,79 EUR |
22.01.2024
Bus Panama | 13,80 USD | 12,73 EUR |
Essen Panama/La Chorrera | 8,00 USD | 7,38 EUR |
Supermarkt Panama | 1,25 USD | 1,15 EUR |
Eintritt La Chorrera | 4,00 USD | 3,68 EUR |
Hotel Panama | 10,00 USD | 9,22 EUR |
34,16 EUR |
23.01.2024
Eintritt Park Panama | 4,00 USD | 3,69 EUR |
Bus Panama/David | 19,50 USD | 17,98 EUR |
Essen Panama | 3,60 USD | 3,32 EUR |
Supermarket Panama | 3,00 USD | 2,77 EUR |
27,76 EUR |
24.01.2024
Bus Boquete | 4,25 USD | 3,92 EUR |
Hostel Boquete | 10,50 USD | 9,68 EUR |
Eintritt Hikes Boquete | 15,00 USD | 13,83 EUR |
Taxi Boquete | 3,50 USD | 3,23 EUR |
Supermarkt Boquete | 5,21 USD | 4,80 EUR |
Bus Vulkan | 10,00 USD | 9,22 EUR |
44,68 EUR |
25.01.2024
Taxi Vulkan | 5,00 USD | 4,61 EUR |
Supermarkt Boquete/David | 1,68 USD | 1,55 EUR |
Bus David | 1,75 USD | 1,61 EUR |
Eintritt David | 3,00 USD | 2,77 EUR |
Restaurant David | 5,99 USD | 5,52 EUR |
Hostel David | 10,00 USD | 9,22 EUR |
25,28 EUR |
26.01.2024
Bus Empalme/Almirante | 11,25 USD | 10,38 EUR |
Restaurant Almirante | 3,15 USD | 2,91 EUR |
Eintritt Empalme | 2,00 USD | 1,84 EUR |
Supermarkt Empalme | 1,00 USD | 0,92 EUR |
Hostel Almirante | 7,50 USD | 6,92 EUR |
22,97 EUR |
27.01.2024
Fähre Bocas | 6,00 USD | 5,53 EUR |
Restaurant Almirante/Bocas | 7,30 USD | 6,73 EUR |
Supermarkt Almiran./Bocas | 7,15 USD | 6,59 EUR |
Gebühr Abhebung Bocas | 6,50 USD | 5,99 EUR |
Hostel Bocas | 15,00 USD | 13,83 EUR |
38,67 EUR |
28.01.2024
Hostel Bocas | 15,00 USD | 13,83 EUR |
13,83 EUR |
29.01.2024
Refill Wasser Bocas | 0,50 USD | 0,46 EUR |
Supermarkt Bocas | 5,80 USD | 5,34 EUR |
Fähre Bocas | 2,00 USD | 1,84 EUR |
Restaurant Bocas | 5,50 USD | 5,06 EUR |
Friseur Bocas | 7,00 USD | 6,44 EUR |
Hostel Bocas | 13,05 USD | 12,01 EUR |
31,15 EUR |
30.01.2024
Tour Bocas | 25,00 USD | 23,00 EUR |
Fähre Almirante | 6,00 USD | 5,52 EUR |
Restaurant Almirante | 3,50 USD | 3,22 EUR |
Supermarkt Almirante | 1,05 USD | 0,97 EUR |
Hotel Almirante | 7,50 USD | 6,90 EUR |
39,61 EUR |
31.01.2024
Restaurant Almirante | 2,10 USD | 1,93 EUR |
Busse Panama | 2,50 USD | 2,30 EUR |
Ausreisegebühr Panama | 4,00 USD | 3,68 EUR |
Onward Ticket Costa Rica | 10,00 USD | 9,20 EUR |
Abhebegebühr Seixola | 4.087,20 Colón | 7,41 EUR |
Supermarkt Seixola | 1.000 Colón | 1,79 EUR |
Bus San José | 8.910 Colón | 15,99 EUR |
Zug San José | 705 Colón | 1,27 EUR |
Hostel San José | 12,30 USD | 11,32 EUR |
47,48 EUR |
01.02.2024
Restaurant San José | 5.600 Colón | 10,08 EUR |
Walking Tour San José | 5,00 USD | 4,60 EUR |
SIM San José | 9.065 Colón | 16,27 EUR |
Bus San José | 975 Colón | 1,74 EUR |
Uber San José | 2303 Colón | 4,15 EUR |
Ticket San José | 3.000 Colón | 5,34 EUR |
Hostel San José | 12,30 USD | 11,32 EUR |
53,50 EUR |
02.02.2024
Restaurant San José | 4.400 Colón | 7,83 EUR |
Supermarkt San José | 3.640 Colón | 6,54 EUR |
Ticket San José | 9.006 Colón | 16,03 EUR |
Hostel San José | 12,30 USD | 11,32 EUR |
41,72 EUR |
03.02.2024
Bus San José | 710 Colón | 1,26 EUR |
Hostel San José | 12,30 USD | 11,32 EUR |
12,58 EUR |
04.02.2024
Bus La Fortuna | 3.890 Colón | 6,99 EUR |
Restaurant Quesada | 1.300 Colón | 2,34 EUR |
Hostel La Fortuna | 3.750 Colón | 6,74 EUR |
Supermarkt La Fortuna | 2.441 Colón | 4,39 EUR |
Uber La Fortuna | 2.510 Colón | 4,55 EUR |
25,01 EUR |
05.02.2024
Uber La Fortuna | 4.655 Colón | 8,37 EUR |
Eintritt La Fortuna | 31,95 USD | 29,72 EUR |
Hostel La Fortuna | 3.750 Colón | 6,74 EUR |
44,83 EUR |
06.02.2024
Uber La Fortuna | 2.770 Colón | 5,02 EUR |
Sonnencreme La Fortuna | 5.640 Colón | 10,23 EUR |
Supermarkt La Fortuna | 2.179 Colón | 3,96 EUR |
Hostel La Fortuna | 3.500 Colón | 6,29 EUR |
25,50 EUR |
07.02.2024
Bus San José | 6.395 Colón | 11,50 EUR |
Supermarkt San José | 1.980 Colón | 3,56 EUR |
Ticket San José | 12.565 Colón | 22,76 EUR |
Hostel San José | 5.000 Colón | 8,97 EUR |
46,79 EUR |
08.02.2024
Supermarkt San José | 2.720 Colón | 4,88 EUR |
Bus San José | 1.500 Colón | 2,69 EUR |
Ticket Alajuelense | 4.000 Colón | 7,18 EUR |
Hostel San José | 5.000 Colón | 8,97 EUR |
23,72 EUR |
09.02.2024
Bus San José | 3.590 Colón | 6,44 EUR |
Supermarkt San José | 1.350 Colón | 2,42 EUR |
Hostel San José | 5.000 Colón | 8,97 EUR |
17,83 EUR |
10.02.2024
Bus San José | 2.605 Colón | 4,69 EUR |
Supermarkt San José | 1.803 Colón | 3,24 EUR |
Ticket Belén | 2.500 Colón | 4,49 EUR |
Hostel San José | 5.000 Colón | 8,97 EUR |
21,39 EUR |
11.02.2024
Bus San José / Guapiles | 4.380 Colón | 7,88 EUR |
Restaurant Guapilés / SJ | 7.900 Colón | 14,21 EUR |
Supermarkt Guapiles | 675 Colón | 1,21 EUR |
Hostel San José | 5.000 Colón | 8,97 EUR |
32,27 EUR |
12.02.2024
Bus San José | 1.500 Colón | 2,70 EUR |
Supermarkt San José | 1.975 Colón | 3,55 EUR |
Hostel San José | 10,00 USD | 9,25 EUR |
15,50 EUR |
13.02.2024
Bus San José | 5.700 Colón | 10,25 EUR |
Supermarket M. Antonio | 2.130 Colón | 3,83 EUR |
Restaurant M. Antonio | 3.700 Colón | 6,66 EUR |
Hostel Manuel Antonio | 10.000 Colón | 17,99 EUR |
38,73 EUR |
14.02.2024
Bus Manuel Antonio | 385 Colón | 0,69 EUR |
Club Manuel Antonio | 2.000 Colón | 3,60 EUR |
Hostel Manuel Antonio | 10.000 Colón | 17,99 EUR |
22,28 EUR |
15.02.2024
Bus Quepos | 3.600 Colón | 6,48 EUR |
Wasserfall Nauyaca | 5.200 Colón | 9,45 EUR |
Supermarkt Quepos | 940 Colón | 1,69 EUR |
Hostel Manuel Antonio | 10.000 Colón | 17,99 EUR |
35,61 EUR |
16.02.2024
Bus San José | 6.230 Colón | 11,21 EUR |
Nationalpark M. Antonio | 9.414 Colón | 17,10 EUR |
Supermarkt M. Antonio | 1.000 Colón | 1,80 EUR |
Hostel San José | 10,00 USD | 9,25 EUR |
39,36 EUR |
17.02.2024
Bus Puntarenas | 3.210 Colón | 5,77 EUR |
Restaurant Puntarenas | 3.400 Colón | 6,12 EUR |
Hotel Puntarenas | 5.000 Colón | 8,99 EUR |
20,88 EUR |
18.02.2024
Bus San José | 5.605 Colón | 10,08 EUR |
Restaurant San José | 3.450 Colón | 6,21 EUR |
Uber San José | 3.563 Colón | 6,47 EUR |
Hostel San José | 10,00 USD | 9,25 EUR |
32,01 EUR |
19.02.2024
Bus Cartago / Turrialba | 1.685 Colón | 3,03 EUR |
Restaurant Cartago | 3.400 Colón | 6,12 EUR |
Ticket Turrialba | 2.000 Colón | 3,60 EUR |
Hostel San José | 10,00 USD | 9,25 EUR |
22,00 EUR |
20.02.2024
Restaurant Turrialba | 1.200 Colón | 2,16 EUR |
Bus Turrialba | 1.730 Colón | 3,11 EUR |
Ticket San José | 3.000 Colón | 5,40 EUR |
Uber San José | 2.000 Colón | 3,59 EUR |
Hostel San José | 10,00 USD | 9,25 EUR |
23,51 EUR |
21.02.2024
Restaurant San José | 3.000 Colón | 5,39 EUR |
Bus San Carlos | 2.825 Colón | 5,07 EUR |
Hotel San Carlos | 20,00 USD | 18,48 EUR |
28,94 EUR |
22.02.2024
Bus San Carlos / Samara | 10.065 Colón | 18,07 EUR |
Supermarkt Nicoya | 1.100 Colón | 1,99 EUR |
Silent Party Samara | 5.000 Colón | 8,98 EUR |
Hostel Samara | 17,29 USD | 16,01 EUR |
45,05 EUR |
23.02.2024
Hostel Samara | 17,29 USD | 16,01 EUR |
Supermarkt Samara | 2.020 Cólon | 3,65 EUR |
19,66 EUR |
24.02.2024
Bus Samara-Nicoya | 3.160 Cólon | 5,68 EUR |
Restaurant Nicoya | 4.100 Cólon | 7,40 EUR |
Supermarkt Samara | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Hostel Samara | 20,00 USD – 1.800 Cólon | 15,22 EUR |
33,30 EUR |
25.02.2024
Bus Samara-Liberia | 3.575 Cólon | 6,43 EUR |
Hostel Liberia | 7.000 Cólon | 12,59 EUR |
19,02 EUR |
26.02.2024
Bus Liberia-Grenze | 2.000 Cólon | 3,60 EUR |
Ausreise Costa Rica | 8,00 USD | 7,40 EUR |
Einreise Nicaragua | 15,00 USD | 13,84 EUR |
Bus Grenze – León | 228 Cordoba | 5,73 EUR |
Gebühr Abhebung | 147,96 Cordoba | 3,74 EUR |
Supermarkt Managua/León | 83 Cordoba | 1,97 EUR |
Restaurant Managua/León | 346 Cordoba | 8,69 EUR |
Hostel León | 9,00 Dollar | 8,30 EUR |
53,27 EUR |
27.02.2024
Volcanoboarding León | 1.468 Cordoba | 29,33 EUR |
Taxi/Bus León-Managua | 420 Cordoba | 10,55 EUR |
Hostel Managua | 15,00 USD | 13,87 EUR |
53,75 EUR |
28.02.2024
Restaurant Managua | 210 Cordoba | 5,27 EUR |
Supermarkt Managua | 106 Cordoba | 2,68 EUR |
Hostel Managua | 15,00 USD | 13,87 EUR |
21,82 EUR |
29.02.2024
Restaurant Managua | 115 Cordoba | 2,89 EUR |
Taxi/Bus Managua/Granada | 108 Cordoba | 2,72 EUR |
Hostel Granada | 466 Cordoba | 11,69 EUR |
17,30 EUR |
01.03.2024
Free Walking Tour Granada | 100 Cordoba | 2,50 EUR |
Restaurant Granada | 270 Cordoba | 6,76 EUR |
Bus Granada | 37 Cordoba | 0,93 EUR |
Hostel Managua | 550 Cordoba | 13,74 EUR |
23,93 EUR |
02.03.2024
Bus Managua – Diriamba | 54 Cordoba | 1,35 EUR |
Eintritt Diriamba | 5 Cordoba | 0,12 EUR |
Supermarkt Diriamba | 84,25 Cordoba | 2,10 EUR |
Restaurant Jinotepe | 250 Cordoba | 6,25 EUR |
Taxi Managua | 120 Cordoba + 2 USD | 4,84 EUR |
Hostel Managua | 550 Cordoba | 13,74 EUR |
28,40 EUR |
03.03.2024
Bus Managua – Jalapa | 222,75 Cordoba | 5,56 EUR |
Supermarkt Jalapa | 53,75 Cordoba | 1,34 EUR |
Restaurant Jalapa | 75 Cordoba | 1,87 EUR |
Eintrittskarte Jalapa | 70 Cordoba | 1,75 EUR |
10,52 EUR |
04.03.2024
Bus Jalapa – Rivas | 307 Cordoba | 7,67 EUR |
Restaurant Tipitapa/Rivas | 125 Cordoba | 3,12 EUR |
FlipFlops Rivas | 80 Cordoba | 2,00 EUR |
Supermarkt Ometepe/Rivas | 235,50 Cordoba | 5,90 EUR |
Steuer Ometepe | 1,00 USD | 0,92 EUR |
Fähre Rivas-Ometepe | 50 Cordoba | 1,25 EUR |
Hostel Ometepe | 236 Cordoba | 5,90 EUR |
26,76 EUR |
05.03.2024
Nationalpark Ometepe | 110 Cordoba | 2,75 EUR |
Hike Ometepe | 500 Cordoba | 12,49 EUR |
Wäsche Ometepe | 180 Cordoba | 4,50 EUR |
Restaurant Ometepe | 55 Cordoba | 1,37 EUR |
Hostel Ometepe | 236 Cordoba | 5,90 EUR |
27,01 EUR |
06.03.2024
Scooter Ometepe | 535 Cordoba | 13,37 EUR |
Nationalpark Ometepe | 100 Cordoba | 2,50 EUR |
Benzin Ometepe | 160 Cordoba | 4,00 EUR |
Supermarkt Ometepe | 321 Cordoba | 8,02 EUR |
Hostel Ometepe | 236 Cordoba | 5,90 EUR |
33,79 EUR |
07.03.2024
Scooter Ometepe | 10,00 USD | 9,14 EUR |
Eintritt Oyo de Agua | 5,00 USD | 4,57 EUR |
Restaurant Oyo de Agua | 50 Cordoba | 1,24 EUR |
Supermarkt Ometepe | 65 Cordoba | 1,61 EUR |
Hostel Ometepe | 236 Cordoba | 5,90 EUR |
22,46 EUR |
08.03.2024
Benzin Ometepe | 100 Cordoba | 2,51 EUR |
Fähre Ometepe – Rivas | 50 Cordoba | 1,26 EUR |
Bus Rivas – Matagalpa | 190 Cordoba | 4,77 EUR |
Restaurant Masaya | 30 Cordoba | 0,75 EUR |
Supermarkt Masaya | 96 Cordoba | 2,41 EUR |
Hostel Matagalpa | 364 Cordoba | 9,15 EUR |
20,85 EUR |
09.03.2024
Restaurant Matagalpa | 218 Cordoba | 5,48 EUR |
Bus Matagalpa – Esteli | 46 Cordoba | 1,16 EUR |
Eintritt Matagalpa + Esteli | 150 Cordoba | 3,77 EUR |
Kopfhörer Esteli | 200 Cordoba | 5,03 EUR |
15,44 EUR |
10.03.2024
Bus Esteli – Grenze | 85 Cordoba | 2,14 EUR |
Ausreise Nicaragua | 3,00 USD | 2,76 EUR |
Einreise Honduras | 80 Lempiras | 3,00 EUR |
Restaurant Tegucigalpa | 105 Lempiras | 3,93 EUR |
Hostel Tegucigalpa | 255 Lempiras | 9,55 EUR |
Supermarkt Tegucigalpa | 27,50 Lempiras | 1,02 EUR |
Eintritt Tegucigalpa | 300 Lempiras | 11,24 EUR |
33,64 EUR |
11.03.2024
Bus Tegucigalpa – Yojoa | 240 Lempiras | 8,99 EUR |
Supermarkt Tegucigalpa | 40,21 Lempiras | 1,49 EUR |
Restaurant Buenaventura | 95 Lempiras | 3,56 EUR |
Hotel Pena Blanca | 500 Lempiras | 18,73 EUR |
Eintritt Wasserfall | 120 Lempiras | 4,50 EUR |
37,27 EUR |
12.03.2024
Supermarkt Pena Blanca | 130 Lempiras | 4,87 EUR |
Bus Pena Blanca – Guama | 70 Lempiras | 2,62 EUR |
Restaurant Pena Blanca | 85 Lempiras | 3,18 EUR |
Hotel Pena Blanca | 500 Lempiras | 18,73 EUR |
29,40 EUR |
13.03.2024
Supermarkt Comayagua | 85,07 Lempiras | 3,17 EUR |
Bus Pena B. – Comayagua | 105 Lempiras | 3,93 EUR |
Restaurant Comayagua | 50 Lempiras | 1,87 EUR |
Ticket Comayagua | 120 Lempiras | 4,50 EUR |
SIM Comayagua | 115 Lempiras | 4,31 EUR |
Hostel Comayagua | 500 Lempiras | 18,73 EUR |
36,51 EUR |
14.03.2024
Bus Comayagua – La Ceiba | 325 Lempiras | 12,17 EUR |
Restaurant SPS / La Ceiba | 100 Lempiras | 3,75 EUR |
Ticket La Ceiba | 100 Lempiras | 3,75 EUR |
19,67 EUR |
15.03.2024
Bus La Ceiba – Guatemala | 1580 Lempiras | 59,19 EUR |
Restaurant La Ceiba / SPS | 80 Lempiras | 3,00 EUR |
Supermarkt San Pedro Sula | 83 Lempiras | 3,11 EUR |
65,30 EUR |
16.03.2024
Bus Guatemala-City | 15 Q | 1,78 EUR |
Restaurant Mixco | 5Q | 0,59 EUR |
Gebühren ATM | 40,15 Q | 4,74 EUR |
Hostel Guatemala | 80 Q + 1,34 EUR | 10,83 EUR |
17,94 EUR |
17.03.2024
Bus Guatemala – Antigua | 20 Q | 2,37 EUR |
Supermarkt Antigua | 48,60 Q | 5,74 EUR |
Restaurant Antigua | 8 Q | 0,95 EUR |
Hostel Antigua | 52 Q + 1,11 EUR | 7,28 EUR |
16,34 EUR |
18.03.2024
Hike Acatenango | 500 Q | 59,31 EUR |
Nationalpark Acatenango | 100 Q | 11,86 EUR |
71,17 EUR |
19.03.2024
Bus Antigua – San Salvador | 20 Q + 31,53 USD | 31,37 EUR |
Supermarkt Guatemala | 65,92 Q | 7,81 EUR |
Hostel San Salvador | 21,82 USD | 20,14 EUR |
59,32 EUR |
20.03.2024
Supermarkt San Salvador | 0,89 USD | 0,82 EUR |
Ticket San Salvador | 11,50 USD | 10,59 EUR |
11,41 EUR |
21.03.2024
Uber San Salvador | 16,00 USD | 14,73 EUR |
Flug S.Salvador – Houston | 132,95 EUR | 132,95 EUR |
Bus Houston | 1,50 USD | 1,38 EUR |
149,06 EUR |
22.03.2024
Bus Dallas – Houston | 39,08 USD | 36,07 EUR |
SIM Dallas | 85,00 USD | 78,24 EUR |
Supermarkt Dallas | 3,87 USD | 3,57 EUR |
117,88 EUR |
23.03.2024
Tickets Play-In | 51,50 USD | 47,37 EUR |
Handy Fresco | 108,24 USD | 100,22 EUR |
Supermarkt Dallas | 0,59 USD | 0,55 EUR |
148,14 EUR |
24.03.2024
Bus Dallas | 6,00 USD | 5,56 EUR |
Tickets Nations League | 66,99 USD | 61,33 EUR |
Supermarkt Dallas | 8,59 USD | 7,95 EUR |
Socken Dallas | 12,48 USD | 11,56 EUR |
AirBnB Dallas | 23,05 EUR | 23,05 EUR |
109,45 EUR |
25.03.2024
Supermarkt Dallas | 2,09 USD | 1,94 EUR |
1,94 EUR |
26.03.2024
Flug Dallas – Ontario | 12,28 EUR | 12,28 EUR |
Ticket Los Angeles | 129,12 USD | 119,65 EUR |
Bus Los Angeles | 14,00 USD | 12,96 EUR |
Supermarkt Los Angeles | 2,60 USD | 2,41 EUR |
147,30 EUR |
27.03.2024
Flug Ontario – Dallas | 12,97 EUR | 12,97 EUR |
12,97 EUR |